En tant qu'organisme d'examen préliminaire des plaintes, la Commission doit aider les parties à régler leurs problèmes aussi rapidement, confidentiellement et équitablement que possible. Il peut s'agir de proposer une médiation, de transmettre la plainte à une autre organisation ou de la renvoyer devant le Tribunal canadien des droits de la personne.
Ventilation des plaintes acceptées par motif de discrimination
Légende Ventilation des plaintes acceptées par motif de discrimination - version textuelle
Motif de discrimination | Pourcentage des plaintes acceptées | |
---|---|---|
Moyenne sur 5 ans | 2021 | |
Déficience | 37 % | 38 % |
Race, couleur, origine nationale ou ethniquenote de tableau * | 22 % | 24 % |
Sexe | 13 % | 12 % |
Situation de famille | 8 % | 7 % |
Religion | 6 % | 8 % |
Âge | 7 % | 5 % |
État matrimonial | 3 % | 2 % |
Identité ou expression de genre | 2 % | 2 % |
Orientation sexuelle | 2 % | 2 % |
État de personne graciée | 0 % | 0 % |
Caractéristiques génétiques | 0 % | 0 % |
|
2021 Ventilation des plaintes acceptées
Légende 2021 Ventilation des plaintes acceptées - version textuelle
La carte du Canada montre le pourcentage de plaintes acceptées pour chaque province et territoires
Provinces et territoires du Canada | Pourcentage des plaintes acceptées |
---|---|
Nouvelle-Écosse | 4 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 % |
Nouveau-Brunswick | 3 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 % |
Québec | 9 % |
Ontario | 38 % |
Manitoba | 5 % |
Saskatchewan | 5 % |
Alberta | 15 % |
Colombie-Britannique | 18 % |
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon | 1 % |
Quel domaine était visé par les plaintes de 2021?
Qui était visé par les plaintes de 2021?
Ventilation des plaintes par décision finale 2021
Décisions finales par motif
Légende Motif: Renvoi devant le Tribunal - version textuelle
Portion du diagramme circulaire de 16 % inclus :
Moyenne de 5 ans | 2021 | |
---|---|---|
Déficience | 35 % | 33 % |
Race, couleur, origine nationale ou ethniquenote de tableau * | 25 % | 22 % |
Sexe | 15 % | 12 % |
Situation de famille | 8 % | 10 % |
note de tableau * cumul des données des trois motifs Retour à la référence * de tableau |
Légende Motif: Rejet - version textuelle
Portion du diagramme circulaire de 9 % inclus:
Moyenne sur 5 ans | 2021 | |
---|---|---|
Déficience | 37 % | 41 % |
Race, couleur, origine nationale ou ethniquenote de tableau * | 22 % | 16 % |
Sexe | 10 % | 8 % |
Situation de famille | 9 % | 7 % |
note de tableau * cumul des données des trois motifs Retour à la référence * de tableau |
Légende Motif: Article 41 - version textuelle
Portion du diagramme circulaire de 38 % inclus:
Moyenne sur 5 ans | 2021 | |
---|---|---|
Déficience | 37 % | 36 % |
Race, couleur, origine nationale ou ethniquenote de tableau * | 19 % | 22 % |
Sexe | 11 % | 13 % |
Situation de famille | 8 % | 6 % |
note de tableau * cumul des données des trois motifs Retour à la référence * de tableau |
Légende Motif: Règlement - version textuelle
Portion du diagramme circulaire de 36 % inclus:
Moyenne de 5 ans | 2021 | |
---|---|---|
Déficience | 42 % | 36 % |
Race, couleur, origine nationale ou ethniquenote de tableau * | 15 % | 20 % |
Sexe | 17 % | 14 % |
Situation de famille | 8 % | 9 % |
note de tableau * cumul des données des trois motifs Retour à la référence * de tableau |